Policzyliśmy. Z dokumentacji przetargu na zimowe utrzymanie dróg wynika, że zwycięska firma zajmie się 117 mareckimi ulicami i trzema tzw. łącznikami. W sumie do odśnieżania przeznaczono ponad 57 kilometrów dróg. Ile będzie to kosztować? Nie znaleźliśmy jednoznacznej odpowiedzi w projekcie budżetu miasta na 2010 r. Wiadomo jedynie, że będzie to zasadnicza część z 692 tys. zł, przeznaczonych na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Jurant z Zielonki
Poniżej publikujemy listę ulic (wraz z długością), które mają być odśnieżane:
| 11-go Listopada | 0,998 |
| Andersa | 0,594 |
| Bandurskiego | 2,172 |
| Batorego | 0,280 |
| Braci Briggsów | 0,580 |
| Broniewskiego | 0,243 |
| Brzozowa | 0,783 |
| Chocimska | 0,378 |
| Cicha | 0,430 |
| Cisowa | 0,325 |
| Chopina | 0,450 |
| Cmentarna | 0,504 |
| Długa | 0,380 |
| Dobra | 0,147 |
| Dojazdowa | 0,217 |
| Duża | 0,791 |
| Elektryków | 0,190 |
| Główna | 0,879 |
| Gałczyńskiego | 0,092 |
| Górska | 0,193 |
| Graniczna (od Piłsudskiego do Spacerowej) | 1,126 |
| Grunwaldzka | 1,620 |
| Jagiełły | 0,084 |
| Jana Pawła II | 0,374 |
| Jasna | 0,194 |
| Jutrzenki | 0,701 |
| Kasztanowa | 0,206 |
| Katowicka | 0,185 |
| Kmicica | 0,365 |
| Klonowa | 0,148 |
| Konopnickiej | 0,388 |
| Kościuszki | 1,518 |
| Kopernika | 0,535 |
| Kosynierów | 0,212 |
| Krótka | 0,214 |
| Kussocińskiego | 0,167 |
| Leśna | 0,788 |
| Lipowa | 0,412 |
| Lisa Kuli | 1,759 |
| Mała | 1,105 |
| Łącznik (od ul.Skorupki do ul.Małej) | 0,280 |
| Łącznik (od ul.Rydza Śmigłego do ul.Wąskiej) | 0,500 |
| Łącznik (od ul.Płockiej do ul.Szpitalnej) | 0,600 |
| Małachowskiego | 0,431 |
| Malinowa | 0,199 |
| Mickiewicza | 0,740 |
| Mieszka I | 0,257 |
| Moniuszki | 0,435 |
| Napoleona | 0,066 |
| Norwida | 0,600 |
| Nowa | 0,115 |
| Odrowąża | 1,000 |
| Okólna | 2,867 |
| Orzeszkowej | 0,292 |
| Płocka | 0,100 |
| Paderewskiego | 0,188 |
| Partyzantów | 0,164 |
| Pieniążka | 0,245 |
| Podleśna + Zielona + Spacerowa – do Legionowej | 0,555 |
| Pomnikowa | 0,774 |
| Popiełuszki | 0,115 |
| Promienna | 0,420 |
| Prosta | 0,230 |
| Prusa | 0,191 |
| Pułaskiego | 0,965 |
| Rejtana | 0,329 |
| Różana | 0,143 |
| Rodziewiczówny | 0,421 |
| Równa | 0,235 |
| Rybna | 0,204 |
| Rydza-Śmigłego | 1,025 |
| Rynkowa | 0,235 |
| Słoneczna | 0,645 |
| Słowackiego | 0,155 |
| Sienkiewicza | 0,400 |
| Piotra Skargi | 0,530 |
| ks. Skorupki (od Kusocińkiego do łącznika) | 0,081 |
| Sosnowa | 0,543 |
| Sowińskiego | 1,199 |
| Spokojna | 0,409 |
| Sportowa | 0,377 |
| Stawowa | 1,000 |
| Stokrotki | 0,091 |
| Szczęśliwa | 0,430 |
| Szkolna | 0,855 |
| Szpitalna | 0,785 |
| Szymanowskiego | 0,447 |
| Środkowa | 0,966 |
| Torfowa | 0,242 |
| Traugutta (od Szkolnej do Fabrycznej i od Fabrycznej do Braci Briggsów) | 0,430 |
| Walewskiej | 0,100 |
| Warszawska | 0,302 |
| Wczasowa | 0,182 |
| Wenecka | 0,784 |
| Wesoła | 0,500 |
| Wiejska | 0,345 |
| Wołodyjowskiego (od Kościuszki do Podolskiej) | 0,700 |
| Wrzosowa | 0,412 |
| Wspólna | 0,755 |
| Wyspiańskiego | 0,152 |
| Wyszyńskiego | 0,184 |
| Zabawna | 0,331 |
| Zagłoby (od Kościuszki do Podolskiej) | 0,712 |
| Ząbkowska | 1,761 |
| Zabawna | 0,331 |
| Gen.Zajączka | 0,892 |
| Zieleniecka (od Rodziewiczówny do Traugutta) i (od Traugutta do Ząbkowskiej) | 0,575 |
| Zielna | 0,349 |
| Zimna | 0,240 |
| Żeromskiego (od Sosnowej do Wodociągu) | 0,480 |
| Żytnia | 0,266 |
| RAZEM | 57,586 |

Wczytywanie...







Najnowsze komentarze